瑕疵対応実積リスト
年 | 物件名・業務内容 | 構造 | 戸数 |
2025 | T・PC四谷エンジニアリングレポート(ER)作成評価業務 | SRC造 8F | 67 |
2024 | MR箱根タイル張り調査評価鑑定業務 | RC造 7F 1棟 | 79 |
2023 | D熱海Iエンジニアリングレポート(ER)作成業務 | RC造 5F 1棟 | 111 |
2023 | E芦屋Y団地タイル張りに関する調査総括評価鑑定業務 | RC造14F 2棟連担 付属施設 | 200 |
2023 | J千里M団地タイル張りに関する調査総括評価鑑定業務 | RC造14・15F 5棟 付属施設 | 571 |
2022 | RS枚方FGタイル張りに関する第1次調査評価鑑定業務 | RC造15F 4棟 付属施設 | 369 |
2022 | ジェルメKタイル剥離評価鑑定及び意見書作成業務 | RC造9F 1棟 | 48 |
2021 | NL桂離宮Sタイル剥離意見書作成業務 | RC造7F 1棟 | 82 |
2021 | T高輪Rエンジニアリングレポート(ER)作成業務 | RC造47F・9F 3棟 | 574 |
2021 | T・MF府中G不具合評価鑑定業務 | RC造14F 1棟 | 204 |
2020 | L板橋HR外壁タイル不具合改善コンサルティング業務 | RC造8F 1棟 | 58 |
2020 | STS外壁タイル不具合改善コンサルティング業務 | RC造8F 1棟 | 58 |
2019 | TMNホームズ外壁タイル不具合改善コンサルティング業務 | RC造5F 1棟 | 44 |
2019 | LH-A外壁タイル剥離等評価鑑定業務 | RC造6F 1棟 | 36 |
2018 | RBT外壁タイル剥離等1年後検査業務(新潟) | RC造B1F・19F 1棟 | 52 |
2018 | O-B不具合改善コンサルタント | S造3F 1棟 | ー |
2017 | LF不具合改善コンサルタント | RC造5F 1棟 | 18 |
2017 | KKマンション雨水排水不良評価鑑定業務 | RC造4F 1棟 | 46 |
2017 | O住宅団地大規模修繕工事施工不良評価鑑定・助言業務 | SRC造7F 2棟 | 121 |

